Bảng giá dịch vụ gửi hàng đi nước ngoài tại Quý Nam
| SỐ KG | CALIFORNIA | CÁC BANG CÒN LẠI |
| 0.5 | 755.000 | 778.000 |
| 1.0 | 796.000 | 820.000 |
| 1.5 | 955.000 | 1.001.000 |
| 2.0 | 1.115.000 | 1.183.000 |
| 2.5 | 1.275.000 | 1.358.000 |
| 3.0 | 1.433.000 | 1.535.000 |
| 3.5 | 1.593.000 | 1.708.000 |
| 4.0 | 1.755.000 | 1.882.000 |
| 4.5 | 1.916.000 | 2.055.000 |
| 5.0 | 2.077.000 | 2.228.000 |
| 5.5 | 2.224.000 | 2.360.000 |
| 6.0 | 2.190.000 | 2.301.000 |
| 6.5 | 2.336.000 | 2.455.000 |
| 7.0 | 2.482.000 | 2.608.000 |
| 7.5 | 2.629.000 | 2.766.000 |
| 8.0 | 2.776.000 | 2.922.000 |
| 8.5 | 2.922.000 | 3.078.000 |
| 9.0 | 3.067.000 | 3.232.000 |
| 9.5 | 3.213.000 | 3.390.000 |
| 10.0 | 3.360.000 | 3.547.000 |
| 10.5 | 3.502.000 | 3.696.000 |
| 11.0 | 3.586.000 | 3.780.000 |
| 11.5 | 3.728.000 | 3.934.000 |
| 12.0 | 3.872.000 | 4.087.000 |
| 12.5 | 4.015.000 | 4.243.000 |
| 13.0 | 4.159.000 | 4.397.000 |
| 13.5 | 4.304.000 | 4.558.000 |
| 14.0 | 4.449.000 | 4.720.000 |
| 14.5 | 4.593.000 | 4.875.000 |
| 15.0 | 4.737.000 | 5.031.000 |
| 15.5 | 4.884.000 | 5.188.000 |
| 16.0 | 5.030.000 | 5.345.000 |
| 16.5 | 5.175.000 | 5.498.000 |
| 17.0 | 5.320.000 | 5.652.000 |
| 17.5 | 5.464.000 | 5.813.000 |
| 18.0 | 5.609.000 | 5.974.000 |
| 18.5 | 5.759.000 | 6.130.000 |
| 19.0 | 5.908.000 | 6.287.000 |
| 19.5 | 6.051.000 | 6.443.000 |
| 20.0 | 6.193.000 | 6.599.000 |
| 20.5 | 6.318.000 | 6.733.000 |
| > 20.5 kg | Liên hệ để có giá tốt | |
| Số ký | Giá cước gửi | Số ký | Giá cước gửi |
| 0.5kg | 450.000 | 10.5kg | 2.100.000 |
| 1kg | 550.000 | 11kg | 2.175.000 |
| 1.5kg | 650.000 | 11.5kg | 2.260.000 |
| 2kg | 700.000 | 12kg | 2.350.000 |
| 2.5kg | 780.000 | 12.5kg | 2.440.000 |
| 3kg | 880.000 | 13kg | 2.530.000 |
| 3.5kg | 980.000 | 13.5kg | 2.620.000 |
| 4kg | 1.080.000 | 14kg | 2.710.000 |
| 4.5kg | 1.110.000 | 14.5kg | 2.790.000 |
| 5kg | 1.280.000 | 15kg | 2.850.000 |
| 5.5kg | 1.350.000 | 15.5kg | 2.910.000 |
| 6kg | 1.420.000 | 16kg | 2.970.000 |
| 6.5kg | 1.480.000 | 16.5kg | 3.010.000 |
| 7kg | 1.580.000 | 17kg | 3.100.000 |
| 7.5kg | 1.670.000 | 17.5kg | 3.165.000 |
| 8kg | 1.765.000 | 18kg | 3.250.000 |
| 8.5kg | 1.890.000 | 18.5kg | 3.335.000 |
| 9kg | 1.955.000 | 19kg | 3.370.000 |
| 9.5kg | 1.990.000 | 19.5kg | 3.410.000 |
| 10kg | 2.075.000 | 20kg | 3.450.000 |
| > 20kg | LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT | ||
|
LƯU Ý: - HÀNG QUẦN ÁO FAKE PHỤ THU 30.000/KG - HÀNG GIÀY, DÉP, TÚI FAKE PHỤ THU 100.000/ĐÔI, CÁI - TPCN, MỸ PHẨM PHỤ THU 30.000/KG - THUỐC TÂY PHỤ THU 200.000/KG - SÁCH PHỤ THU 20.000/KG - HÀNG SALONPAS, DẦU GIÓ: 30.000/KG - HÀNG CHẤT LỎNG PHỤ THU 300.000/KIỆN - GIÁ CHƯA BAO GỒM PHÍ PHÁT HÀNG VÙNG XA (NẾU CÓ) - GIÁ TRÊN KHÔNG ÁP DỤNG CHO HÀNG GIÁ TRỊ CAO |
|||
| SỐ KG | GIÁ CƯỚC GỬI (VNĐ) |
| 0.5 | 995.000 |
| 1 | 995.000 |
| 1.5 | 1.347.000 |
| 2 | 1.651.000 |
| 2.5 | 1.869.000 |
| 3 | 2.044.000 |
| 3.5 | 2.254.000 |
| 4 | 2.525.000 |
| 4.5 | 2.756.000 |
| 5 | 3.031.000 |
| 5.5 - 10 KG | 430.000 / KG |
| 10.5 - 15 KG | 390.000 / KG |
| 15.5 - 20.5 KG | 378.000 / KG |
| 21 KG++ | 295.000 / KG |
|
LƯU Ý: - MỸ PHẨM PHỤ THU 30.000/KG - THUỐC, TPCN PHỤ THU 100.000/KG - HÀNG THỊT HEO, BÒ, GÀ, TRỨNG SỮA PHỤ THU 30.000/KG - CHẤT LỎNG PHỤ THU 300.000/KIỆN - GIÁ TRÊN KHÔNG ÁP DỤNG CHO HÀNG GIÁ TRỊ CAO - GIÁ CHƯA BAO GỒM PHỤ PHÍ VÙNG SÂU, VÙNG XA (NẾU CÓ) |
|
| Trọng lượng | Giá cước |
|---|---|
| 1 KG | 780.000/KG |
| 2 KG | 500.000/KG |
| 3 KG | 352.000/KG |
| 4 KG | 245.000/KG |
| 5-10 KG | 146.000/KG |
| 11-20 KG | 140.000/KG |
| 21-30 KG | 125.000/KG |
| Lưu ý |
|---|
|
Những mặt hàng đặc biệt như: thuốc, thực phẩm chức năng, thực phẩm từ thịt, trứng, sữa đi sẽ có rủi ro. Thời gian giao hàng từ 4-6 ngày không tính thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết. Bảng giá chưa bao gồm 8% VAT.
QUY ĐỔI ĐỐI VỚI HÀNG CỒNG KỀNH: |
| Trọng lượng | Giá cước |
|---|---|
| 2 - 50 KG | 80.000 / KG |
| 51 KG+ | 70.000 / KG |
| ĐƠN HÀNG DƯỚI 10KG: PHỤ THU GIAO HÀNG 200.000 VNĐ | |
| LƯU Ý |
|---|
|
- Chuyến bay mỗi ngày, chốt hàng 9h30 sáng. - Hàng Fake: Check case by case (Kiểm tra và báo giá theo từng trường hợp cụ thể). - Thuốc tây, TPCN: Phụ thu +30.000/KG. - Các mặt hàng khó phụ thu theo hải quan (phụ phí tính riêng theo từng mặt hàng). |
| SỐ KG | GIÁ CƯỚC (VNĐ/KG) |
|---|---|
| 1 - 3,5 KG | 450.000 / KIỆN |
| 4 - 10,5 KG | 110.000 / KG |
| 11 - 20,5 KG | 95.000 / KG |
| 21 - 50,5 KG | 90.000 / KG |
| 51KG ++ | 88.000 / KG |
|
|
| SỐ KÝ | GIÁ BÁN (VND) | SỐ KÝ | GIÁ BÁN (VND) |
| 0.5 | 500,000 | 5.5 | 1,500,000 |
| 1 | 600,000 | 6 | 1,600,000 |
| 1.5 | 700,000 | 6.5 | 1,700,000 |
| 2 | 800,000 | 7 | 1,800,000 |
| 2.5 | 900,000 | 7.5 | 1,900,000 |
| 3 | 1,000,000 | 8 | 2,000,000 |
| 3.5 | 1,100,000 | 8.5 | 2,100,000 |
| 4 | 1,200,000 | 9 | 2,200,000 |
| 4.5 | 1,300,000 | 9.5 | 2,300,000 |
| 5 | 1,400,000 | 10 | 2,400,000 |
| 10.5 - 20.5 KG | 210,000 | 21 - 44.5 KG | 190,000 |
| 45 - 100.5 KG | 160,000 | 101 - 500.5 KG | 130,000 |
| 501 KG++ | 115,000 | ||
Bảng giá chuyên tuyến Việt Nam - Malay
| Số KG | Hàng thông thường (VNĐ/KG) |
Thực phẩm khô, Mỹ phẩm (VNĐ/KG) |
| 1 KG | 250.000 | 250.000 |
| 2 - 5 KG | 170.000 | 180.000 |
| 6 - 10 KG | 100.000 | 110.000 |
| 11 - 20 KG | 95.000 | 105.000 |
| 21 - 100 KG | 90.000 | 95.000 |
| 101 - 300 KG | 85.000 | 90.000 |
- Đơn giá trên đã bao gồm phụ phí xử lý hàng hóa, chưa bao gồm thuế VAT.
- Thời gian giao: 3 – 5 ngày sau khi bay.
Phụ thu:
- Phí giao hàng theo trọng lượng: 50.000 VNĐ/đơn hàng dưới 02 kg
- Phí giao hàng tại Sabah/Sarawak, Malaysia: 80.000 VNĐ/kg
- Những mặt hàng có phụ thu thêm cần thông báo nếu có: thuốc, TPCN, hạt giống, filler, quần áo hiệu, cây trồng, vỏ hộp mỹ phẩm, nước hoa, hàng có pin, túi xách, hàng giá trị cao,...
Bảng giá chuyên tuyến SEA Việt Nam - Malay
| Số KG | Hàng thông thường, Thực phẩm (VNĐ/KG) |
Mỹ phẩm (VNĐ/KG) |
Phí giao hàng (VNĐ/BILL) |
| 10 - 20 KG | 65.000 | 70.000 | 100.000 |
| 21 - 49 KG | 35.000 | 40.000 | 100.000 |
| 50 - 100 KG | 26.000 | 31.000 | - |
| 101 - 300 KG | 24.000 | 29.000 | - |
| 301 - 500 KG | 22.000 | 27.000 | - |
| > 501 KG | 21.000 | 26.000 | - |
- Đơn giá trên đã bao gồm phụ phí xử lý hàng hóa, chưa bao gồm thuế VAT.
- Nhận Pickup hàng tận nhà, bến xe tại khu vực nội thành TP HCM, nhận thanh toán hộ, GIAO HÀNG TẬN NƠI.
- Thời gian giao: 7 - 14 ngày sau khi tàu chạy.
- Phí giao hàng tại Sabah/Sarawak, Malaysia: 80.000 VNĐ/kg
| Trọng lượng hàng (kg) | Đơn giá cước (vnd/kg) |
| 1 – 5kg | Min 500.000 vnd/kg |
| 5 – 10kg | 105.000 vnd/kg |
| 10 – 20kg | 100.000 vnd/kg |
| 20 – 30kg | 90.000 vnd/kg |
| 30 – 40kg | 80.000 vnd/kg |
| 40 – 50kg | 70.000 vnd/kg |
| 50 – 70kg | 65.000 vnd/kg |
| 70 – 100kg | 60.000 vnd/kg |
| 100 - 200kg | 55.000 vnd/kg |
| 200 - 500kg | 50.000 vnd/kg |
| Trên 500kg | 45.000 vnd/kg |
| TRỌNG LƯỢNG | GIÁ CƯỚC |
|---|---|
| 1-3 KG | 400.000 |
| 4-10 KG | 105.000 / KG |
| 11-20 KG | 95.000 / KG |
| 21KG++ | 90.000 / KG |
|
* Những mặt hàng đặc biệt như: thuốc, thực phẩm chức năng, thực phẩm từ thịt, trứng, sữa, đông lạnh, thực vật tươi sống đi sẽ có rủi ro. * Cọc trước phí kiểm dịch khi gửi các mặt hàng:
* Thời gian giao hàng từ 3-5 ngày không tính thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết. * Bảng giá chưa bao gồm 8% VAT. |
| Số ký | Giá cước gửi | Số ký | Giá cước gửi |
| 0.5kg | 885.000 | 10.5kg | 3.775.000 |
| 1kg | 930.000 | 11kg | 3.910.000 |
| 1.5kg | 970.000 | 11.5kg | 4.045.000 |
| 2kg | 1.015.000 | 12kg | 4.180.000 |
| 2.5kg | 1.060.000 | 12.5kg | 4.315.000 |
| 3kg | 1.130.000 | 13kg | 4.450.000 |
| 3.5kg | 1.195.000 | 13.5kg | 4.585.000 |
| 4kg | 1.350.000 | 14kg | 4.635.000 |
| 4.5kg | 1.505.000 | 14.5kg | 4.685.000 |
| 5kg | 1.685.000 | 15kg | 4.815.000 |
| 5.5kg | 1.865.000 | 15.5kg | 4.945.000 |
| 6kg | 2.030.000 | 16kg | 5.075.000 |
| 6.5kg | 2.195.000 | 16.5kg | 5.205.000 |
| 7kg | 2.395.000 | 17kg | 5.235.000 |
| 7.5kg | 2.590.000 | 17.5kg | 5.265.000 |
| 8kg | 2.790.000 | 18kg | 5.390.000 |
| 8.5kg | 2.985.000 | 18.5kg | 5.515.000 |
| 9kg | 3.185.000 | 19kg | 5.640.000 |
| 9.5kg | 3.380.000 | 19.5kg | 5.765.000 |
| 10kg | 3.580.000 | 20kg | 6.235.000 |
| Trên 20kg | Liên hệ | ||
Bảng giá chưa bao gồm VAT( nếu lấy hóa đơn)
Bảng giá chưa bao gồm phí vùng sâu vùng xa( nếu có).
Bảng giá chưa bao gồm thuế phí nhập khẩu( nếu có).
Giá trên không áp dụng cho các mặt hàng dược phẩm, hàng giá trị cao.
*Lưu ý: bảng giá này có thể sẽ thay đổi theo biến động của thị trường. Do đó, cách tốt nhất là khách nên liên hệ với nhân viên tư vấn của Quý Nam để được báo giá chính xác nhất ở thời điểm gửi hàng đi.
| Số ký | Giá cước gửi | Số ký | Giá cước gửi |
| 0.5kg | 885.000 | 10.5kg | 3.775.000 |
| 1kg | 930.000 | 11kg | 3.910.000 |
| 1.5kg | 970.000 | 11.5kg | 4.045.000 |
| 2kg | 1.015.000 | 12kg | 4.180.000 |
| 2.5kg | 1.060.000 | 12.5kg | 4.315.000 |
| 3kg | 1.130.000 | 13kg | 4.450.000 |
| 3.5kg | 1.195.000 | 13.5kg | 4.585.000 |
| 4kg | 1.350.000 | 14kg | 4.635.000 |
| 4.5kg | 1.505.000 | 14.5kg | 4.685.000 |
| 5kg | 1.685.000 | 15kg | 4.815.000 |
| 5.5kg | 1.865.000 | 15.5kg | 4.945.000 |
| 6kg | 2.030.000 | 16kg | 5.075.000 |
| 6.5kg | 2.195.000 | 16.5kg | 5.205.000 |
| 7kg | 2.395.000 | 17kg | 5.235.000 |
| 7.5kg | 2.590.000 | 17.5kg | 5.265.000 |
| 8kg | 2.790.000 | 18kg | 5.390.000 |
| 8.5kg | 2.985.000 | 18.5kg | 5.515.000 |
| 9kg | 3.185.000 | 19kg | 5.640.000 |
| 9.5kg | 3.380.000 | 19.5kg | 5.765.000 |
| 10kg | 3.580.000 | 20kg | 6.235.000 |
| Trên 20kg | Liên hệ | ||
Bảng giá chưa bao gồm VAT( nếu lấy hóa đơn)
Bảng giá chưa bao gồm phí vùng sâu vùng xa( nếu có).
Bảng giá chưa bao gồm thuế phí nhập khẩu( nếu có).
Giá trên không áp dụng cho các mặt hàng dược phẩm, hàng giá trị cao.
*Lưu ý: bảng giá này có thể sẽ thay đổi theo biến động của thị trường. Do đó, cách tốt nhất là khách nên liên hệ với nhân viên tư vấn của Quý Nam để được báo giá chính xác nhất ở thời điểm gửi hàng đi.
| Số ký | Giá cước gửi | Số ký | Giá cước gửi |
| 0.5kg | 885.000 | 10.5kg | 3.775.000 |
| 1kg | 930.000 | 11kg | 3.910.000 |
| 1.5kg | 970.000 | 11.5kg | 4.045.000 |
| 2kg | 1.015.000 | 12kg | 4.180.000 |
| 2.5kg | 1.060.000 | 12.5kg | 4.315.000 |
| 3kg | 1.130.000 | 13kg | 4.450.000 |
| 3.5kg | 1.195.000 | 13.5kg | 4.585.000 |
| 4kg | 1.350.000 | 14kg | 4.635.000 |
| 4.5kg | 1.505.000 | 14.5kg | 4.685.000 |
| 5kg | 1.685.000 | 15kg | 4.815.000 |
| 5.5kg | 1.865.000 | 15.5kg | 4.945.000 |
| 6kg | 2.030.000 | 16kg | 5.075.000 |
| 6.5kg | 2.195.000 | 16.5kg | 5.205.000 |
| 7kg | 2.395.000 | 17kg | 5.235.000 |
| 7.5kg | 2.590.000 | 17.5kg | 5.265.000 |
| 8kg | 2.790.000 | 18kg | 5.390.000 |
| 8.5kg | 2.985.000 | 18.5kg | 5.515.000 |
| 9kg | 3.185.000 | 19kg | 5.640.000 |
| 9.5kg | 3.380.000 | 19.5kg | 5.765.000 |
| 10kg | 3.580.000 | 20kg | 6.235.000 |
| Trên 20kg | Liên hệ | ||
Bảng giá chưa bao gồm VAT( nếu lấy hóa đơn)
Bảng giá chưa bao gồm phí vùng sâu vùng xa( nếu có).
Bảng giá chưa bao gồm thuế phí nhập khẩu( nếu có).
Giá trên không áp dụng cho các mặt hàng dược phẩm, hàng giá trị cao.
*Lưu ý: bảng giá này có thể sẽ thay đổi theo biến động của thị trường. Do đó, cách tốt nhất là khách nên liên hệ với nhân viên tư vấn của Quý Nam để được báo giá chính xác nhất ở thời điểm gửi hàng đi.
