Bảng giá dịch vụ gửi hàng đi nước ngoài tại Quý Nam
| Số ký | Giá cước gửi | Số ký | Giá cước gửi |
| 0.5 | 955.000 | 10.5 | 4.075.000 |
| 1 | 955.000 | 11 | 4.245.000 |
| 1.5 | 1.195.000 | 11.5 | 4.425.000 |
| 2 | 1.390.000 | 12 | 4.580.000 |
| 2.5 | 1.525.000 | 12.5 | 4.770.000 |
| 3 | 1.702.000 | 13 | 4.940.000 |
| 3.5 | 1.890.000 | 13.5 | 5.115.000 |
| 4 | 2.080.000 | 14 | 5.295.000 |
| 4.5 | 2.280.000 | 14.5 | 5.450.000 |
| 5 | 2.325.000 | 15 | 5.625.000 |
| 5.5 | 2.370.000 | 15.5 | 5.700.000 |
| 6 | 2.570.000 | 16 | 5.800.000 |
| 6.5 | 2.740.000 | 16.5 | 5.951.000 |
| 7 | 2.922.000 | 17 | 6.115.000 |
| 7.5 | 3.072.000 | 17.5 | 6.277.000 |
| 8 | 3.275.000 | 18 | 6.415.000 |
| 8.5 | 3.458.000 | 18.5 | 6.605.000 |
| 9 | 3.635.000 | 19 | 6.750.000 |
| 9.5 | 3.810.000 | 19.5 | 6.925.000 |
| 10 | 3.985.000 | 20 | 7.075.000 |
| > 20kg | Liên hệ để có giá tốt | ||
| Số ký | Giá cước gửi | Số ký | Giá cước gửi |
| 0.5kg | 500.000 | 10.5kg | 2.500.000 |
| 1kg | 650.000 | 11kg | 2.650.000 |
| 1.5kg | 750.000 | 11.5kg | 2.750.000 |
| 2kg | 800.000 | 12kg | 2.860.000 |
| 2.5kg | 850.000 | 12.5kg | 2.980.000 |
| 3kg | 950.000 | 13kg | 3.080.000 |
| 3.5kg | 1.050.000 | 13.5kg | 3.195.000 |
| 4kg | 1.160.000 | 14kg | 3.310.000 |
| 4.5kg | 1.265.000 | 14.5kg | 3.420.000 |
| 5kg | 1.380.000 | 15kg | 3.550.000 |
| 5.5kg | 1.400.000 | 15.5kg | 3.650.000 |
| 6kg | 1.550.000 | 16kg | 3.760.000 |
| 6.5kg | 1.630.000 | 16.5kg | 3.870.000 |
| 7kg | 1.740.000 | 17kg | 3.980.000 |
| 7.5kg | 1.800.000 | 17.5kg | 4.095.000 |
| 8kg | 1.850.000 | 18kg | 4.200.000 |
| 8.5kg | 1.950.000 | 18.5kg | 4.320.000 |
| 9kg | 2.050.000 | 19kg | 4.430.000 |
| 9.5kg | 2.150.000 | 19.5kg | 4.550.000 |
| 10kg | 2.250.000 | 20kg | 4.650.000 |
| Trên 20kg | Liên hệ để có giá tốt | ||
| Số ký | Giá cước gửi | Số ký | Giá cước gửi |
| 0.5kg | 700.000 | 10.5kg | 4.570.000 |
| 1kg | 850.000 | 11kg | 4.730.000 |
| 1.5kg | 1.010.000 | 11.5kg | 4.900.000 |
| 2kg | 1.180.000 | 12kg | 5.100.000 |
| 2.5kg | 1.365.000 | 12.5kg | 5.380.000 |
| 3kg | 1.525.000 | 13kg | 5.495.000 |
| 3.5kg | 1.690.000 | 13.5kg | 5.600.000 |
| 4kg | 1.855.000 | 14kg | 5.720.000 |
| 4.5kg | 2.015.000 | 14.5kg | 5.830.000 |
| 5kg | 2.180.000 | 15kg | 6.100.000 |
| 5.5kg | 2.495.000 | 15.5kg | 6.300.000 |
| 6kg | 2.635.000 | 16kg | 6.430.000 |
| 6.5kg | 2.780.000 | 16.5kg | 6.545.000 |
| 7kg | 2.920.000 | 17kg | 6.660.000 |
| 7.5kg | 3.065.000 | 17.5kg | 6.780.000 |
| 8kg | 3.210.000 | 18kg | 6.890.000 |
| 8.5kg | 3.350.000 | 18.5kg | 7.010.000 |
| 9kg | 3.995.000 | 19kg | 7.125.000 |
| 9.5kg | 4.155.000 | 19.5kg | 7.240.000 |
| 10kg | 4.315.000 | 20kg | 7.360.000 |
| Trên 20kg | Liên hệ để có giá tốt | ||
| Số KG | Giá cước (VNĐ/KG) |
|---|---|
| 1KG | 650.000 |
| 2KG | 400.000 |
| 3KG | 340.000 |
| 4KG | 300.000 |
| 5KG | 260.000 |
| 6KG - 10KG | 200.000 |
| 11KG - 15KG | 180.000 |
| 16KG - 20KG | 170.000 |
| 21KG - 25KG | 155.000 |
| 26KG++ | 145.000 |
| ĐVT: VNĐ |
|---|
Giá trên bao gồm mọi chi phí thuế, hải quan ở nước đến, người nhận chỉ việc nhận hàng. Những mặt hàng đặc biệt như thuốc, thực phẩm chức năng, thực phẩm từ thịt gửi có rủi ro. Thời gian giao hàng từ 5 đến 7 ngày, không tính thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết. Bảng giá chưa bao gồm VAT (nếu lấy hóa đơn). Bảo hiểm mất hàng trong quá trình vận chuyển đền bù tối đa 2 lần cước vận chuyển. Không bảo hiểm hải quan. |
| Số KG | Hàng thông thường | Thực phẩm, mỹ phẩm |
|---|---|---|
| 1 - 5KG | 150.000/kg | 160.000/kg |
| 6 - 10KG | 100.000/kg | 110.000/kg |
| 11 - 20KG | 80.000/kg | 90.000/kg |
| 21 - 50KG | 68.000/kg | 78.000/kg |
| 51 - 99KG | 64.000/kg | 74.000/kg |
| Trên 100kg | 52.000/kg | 62.000/kg |
| Số ký | Hàng thường | Thực phẩm | Mỹ phẩm |
| 1-3kg | 300.000/Kiện | 310.000/Kiện | 310.000/Kiện |
| 3.5-10.5kg | 115.000/kg | 125.000/kg | 125.000/kg |
| 11-20.5kg | 105.000/kg | 115.000/kg | 115.000/kg |
| 21-50.5kg | 95.000/kg | 105.000/kg | 105.000/kg |
| 51-70.5kg | 90.000/kg | 100.000/kg | 100.000/kg |
| 71-99.5kg | 85.000/kg | 95.000/kg | 95.000/kg |
| 100-299.5kg | 80.000/kg | 90.000/kg | 90.000/kg |
| 300kg++ | 75.000/kg | 85.000/kg | 85.000/kg |
| SỐ KÝ | GIÁ BÁN (VND) | SỐ KÝ | GIÁ BÁN (VND) |
| 0.5 | 500,000 | 5.5 | 1,500,000 |
| 1 | 600,000 | 6 | 1,600,000 |
| 1.5 | 700,000 | 6.5 | 1,700,000 |
| 2 | 800,000 | 7 | 1,800,000 |
| 2.5 | 900,000 | 7.5 | 1,900,000 |
| 3 | 1,000,000 | 8 | 2,000,000 |
| 3.5 | 1,100,000 | 8.5 | 2,100,000 |
| 4 | 1,200,000 | 9 | 2,200,000 |
| 4.5 | 1,300,000 | 9.5 | 2,300,000 |
| 5 | 1,400,000 | 10 | 2,400,000 |
| 10.5 - 20.5 KG | 210,000 | 21 - 44.5 KG | 190,000 |
| 45 - 100.5 KG | 160,000 | 101 - 500.5 KG | 130,000 |
| 501 KG++ | 115,000 | ||
Bảng giá chuyên tuyến Việt Nam - Malay
| Số KG | Hàng thông thường (VNĐ/KG) | Thực phẩm khô, Mỹ phẩm (VNĐ/KG) | Chuyển nhanh VIP (TP Lạnh, Trái cây,...) (VNĐ/KG) |
| 1 KG | 230.000 | 230.000 | |
| 2 - 5 KG | 160.000 | 168.000 | |
| 6 - 10 KG | 88.000 | 96.000 | |
| 11 - 20 KG | 78.000 | 90.000 | 115.000 |
| 21 - 100 KG | 68.000 | 81.000 | 102.000 |
| 101 - 300 KG | 64.000 | 75.000 | 91.000 |
| > 301 KG | 71.000 | 81.000 | 96.000 |
| > 501 KG | 69.000 | 79.000 | 91.000 |
- Đơn giá trên đã bao gồm phụ phí xử lý hàng hóa, chưa bao gồm thuế VAT.
- Nhận Pickup hàng tận nhà, bến xe tại khu vực nội thành TP HCM, nhận thanh toán hộ, GIAO HÀNG TẬN NƠI.
- Thời gian giao: 3 - 5 ngày sau khi bay.
- Chuyển nhanh nhận sau 12h bay (Khu vực Kuala Lumpur và Selangor).
Phụ thu:
- Phí giao hàng theo trọng lượng: 50.000 VNĐ/đơn hàng dưới 02 kg
- Phí giao hàng tại Sabah/Sarawak, Malaysia: 80.000 VNĐ/kg
- Những mặt hàng có phụ thu thêm cần thông báo nếu có: thuốc, TPCN, hạt giống, filler, quần áo hiệu, cây trồng, vỏ hộp mỹ phẩm, nước hoa, hàng có pin, túi xách, hàng giá trị cao,...
Bảng giá chuyên tuyến SEA Việt Nam - Malay
| Số KG | Hàng thông thường, Thực phẩm (VNĐ/KG) | Mỹ phẩm (VNĐ/KG) | Phí giao hàng (VNĐ/BILL) |
| 10 - 20 KG | 65.000 | 70.000 | 100.000 |
| 21 - 49 KG | 35.000 | 40.000 | 100.000 |
| 50 - 100 KG | 26.000 | 31.000 | - |
| 101 - 300 KG | 24.000 | 29.000 | - |
| 301 - 500 KG | 22.000 | 27.000 | - |
| > 501 KG | 21.000 | 26.000 | - |
- Đơn giá trên đã bao gồm phụ phí xử lý hàng hóa, chưa bao gồm thuế VAT.
- Nhận Pickup hàng tận nhà, bến xe tại khu vực nội thành TP HCM, nhận thanh toán hộ, GIAO HÀNG TẬN NƠI.
- Thời gian giao: 7 - 14 ngày sau khi tàu chạy.
- Phí giao hàng tại Sabah/Sarawak, Malaysia: 80.000 VNĐ/kg
| Trọng lượng hàng (kg) | Đơn giá cước (vnd/kg) |
| 1 – 5kg | Min 500.000 vnd/kg |
| 5 – 10kg | 105.000 vnd/kg |
| 10 – 20kg | 100.000 vnd/kg |
| 20 – 30kg | 90.000 vnd/kg |
| 30 – 40kg | 80.000 vnd/kg |
| 40 – 50kg | 70.000 vnd/kg |
| 50 – 70kg | 65.000 vnd/kg |
| 70 – 100kg | 60.000 vnd/kg |
| 100 - 200kg | 55.000 vnd/kg |
| 200 - 500kg | 50.000 vnd/kg |
| Trên 500kg | 45.000 vnd/kg |
| Khối lượng (KG) | Hồ Chí Minh (VNĐ/KG) | Đà Nẵng (VNĐ/KG) | Hà Nội (VNĐ/KG) |
|---|---|---|---|
| 1 - 3 KG | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 4 - 9 KG | 110.000/KG | 105.000/KG | 108.000/KG |
| 10 - 20 KG | 100.000/KG | 95.000/KG | 98.000/KG |
| 21 - 99 KG | 90.000/KG | 85.000/KG | 88.000/KG |
| 100 KG ++ | 80.000/KG | 75.000/KG | 78.000/KG |
| 300 KG ++ | 75.000/KG | 70.000/KG | 73.000/KG |
| ĐVT: VNĐ |
|---|
Giá trên bao gồm mọi chi phí thuế, hải quan ở nước đến, người nhận chỉ việc nhận hàng. Những mặt hàng đặc biệt như thuốc, thực phẩm chức năng, thực phẩm từ thịt gửi có rủi ro. Thời gian giao hàng từ 3 đến 5 ngày, không tính thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết. Bảng giá chưa bao gồm VAT (nếu lấy hóa đơn). Bảo hiểm mất hàng trong quá trình vận chuyển đền bù tối đa 2 lần cước vận chuyển. Không bảo hiểm hải quan. |
| Số ký | Giá cước gửi | Số ký | Giá cước gửi |
| 0.5kg | 885.000 | 10.5kg | 3.775.000 |
| 1kg | 930.000 | 11kg | 3.910.000 |
| 1.5kg | 970.000 | 11.5kg | 4.045.000 |
| 2kg | 1.015.000 | 12kg | 4.180.000 |
| 2.5kg | 1.060.000 | 12.5kg | 4.315.000 |
| 3kg | 1.130.000 | 13kg | 4.450.000 |
| 3.5kg | 1.195.000 | 13.5kg | 4.585.000 |
| 4kg | 1.350.000 | 14kg | 4.635.000 |
| 4.5kg | 1.505.000 | 14.5kg | 4.685.000 |
| 5kg | 1.685.000 | 15kg | 4.815.000 |
| 5.5kg | 1.865.000 | 15.5kg | 4.945.000 |
| 6kg | 2.030.000 | 16kg | 5.075.000 |
| 6.5kg | 2.195.000 | 16.5kg | 5.205.000 |
| 7kg | 2.395.000 | 17kg | 5.235.000 |
| 7.5kg | 2.590.000 | 17.5kg | 5.265.000 |
| 8kg | 2.790.000 | 18kg | 5.390.000 |
| 8.5kg | 2.985.000 | 18.5kg | 5.515.000 |
| 9kg | 3.185.000 | 19kg | 5.640.000 |
| 9.5kg | 3.380.000 | 19.5kg | 5.765.000 |
| 10kg | 3.580.000 | 20kg | 6.235.000 |
| Trên 20kg | Liên hệ | ||
Bảng giá chưa bao gồm VAT( nếu lấy hóa đơn)
Bảng giá chưa bao gồm phí vùng sâu vùng xa( nếu có).
Bảng giá chưa bao gồm thuế phí nhập khẩu( nếu có).
Giá trên không áp dụng cho các mặt hàng dược phẩm, hàng giá trị cao.
*Lưu ý: bảng giá này có thể sẽ thay đổi theo biến động của thị trường. Do đó, cách tốt nhất là khách nên liên hệ với nhân viên tư vấn của Quý Nam để được báo giá chính xác nhất ở thời điểm gửi hàng đi.
| Số ký | Giá cước gửi | Số ký | Giá cước gửi |
| 0.5kg | 885.000 | 10.5kg | 3.775.000 |
| 1kg | 930.000 | 11kg | 3.910.000 |
| 1.5kg | 970.000 | 11.5kg | 4.045.000 |
| 2kg | 1.015.000 | 12kg | 4.180.000 |
| 2.5kg | 1.060.000 | 12.5kg | 4.315.000 |
| 3kg | 1.130.000 | 13kg | 4.450.000 |
| 3.5kg | 1.195.000 | 13.5kg | 4.585.000 |
| 4kg | 1.350.000 | 14kg | 4.635.000 |
| 4.5kg | 1.505.000 | 14.5kg | 4.685.000 |
| 5kg | 1.685.000 | 15kg | 4.815.000 |
| 5.5kg | 1.865.000 | 15.5kg | 4.945.000 |
| 6kg | 2.030.000 | 16kg | 5.075.000 |
| 6.5kg | 2.195.000 | 16.5kg | 5.205.000 |
| 7kg | 2.395.000 | 17kg | 5.235.000 |
| 7.5kg | 2.590.000 | 17.5kg | 5.265.000 |
| 8kg | 2.790.000 | 18kg | 5.390.000 |
| 8.5kg | 2.985.000 | 18.5kg | 5.515.000 |
| 9kg | 3.185.000 | 19kg | 5.640.000 |
| 9.5kg | 3.380.000 | 19.5kg | 5.765.000 |
| 10kg | 3.580.000 | 20kg | 6.235.000 |
| Trên 20kg | Liên hệ | ||
Bảng giá chưa bao gồm VAT( nếu lấy hóa đơn)
Bảng giá chưa bao gồm phí vùng sâu vùng xa( nếu có).
Bảng giá chưa bao gồm thuế phí nhập khẩu( nếu có).
Giá trên không áp dụng cho các mặt hàng dược phẩm, hàng giá trị cao.
*Lưu ý: bảng giá này có thể sẽ thay đổi theo biến động của thị trường. Do đó, cách tốt nhất là khách nên liên hệ với nhân viên tư vấn của Quý Nam để được báo giá chính xác nhất ở thời điểm gửi hàng đi.
| Số ký | Giá cước gửi | Số ký | Giá cước gửi |
| 0.5kg | 885.000 | 10.5kg | 3.775.000 |
| 1kg | 930.000 | 11kg | 3.910.000 |
| 1.5kg | 970.000 | 11.5kg | 4.045.000 |
| 2kg | 1.015.000 | 12kg | 4.180.000 |
| 2.5kg | 1.060.000 | 12.5kg | 4.315.000 |
| 3kg | 1.130.000 | 13kg | 4.450.000 |
| 3.5kg | 1.195.000 | 13.5kg | 4.585.000 |
| 4kg | 1.350.000 | 14kg | 4.635.000 |
| 4.5kg | 1.505.000 | 14.5kg | 4.685.000 |
| 5kg | 1.685.000 | 15kg | 4.815.000 |
| 5.5kg | 1.865.000 | 15.5kg | 4.945.000 |
| 6kg | 2.030.000 | 16kg | 5.075.000 |
| 6.5kg | 2.195.000 | 16.5kg | 5.205.000 |
| 7kg | 2.395.000 | 17kg | 5.235.000 |
| 7.5kg | 2.590.000 | 17.5kg | 5.265.000 |
| 8kg | 2.790.000 | 18kg | 5.390.000 |
| 8.5kg | 2.985.000 | 18.5kg | 5.515.000 |
| 9kg | 3.185.000 | 19kg | 5.640.000 |
| 9.5kg | 3.380.000 | 19.5kg | 5.765.000 |
| 10kg | 3.580.000 | 20kg | 6.235.000 |
| Trên 20kg | Liên hệ | ||
Bảng giá chưa bao gồm VAT( nếu lấy hóa đơn)
Bảng giá chưa bao gồm phí vùng sâu vùng xa( nếu có).
Bảng giá chưa bao gồm thuế phí nhập khẩu( nếu có).
Giá trên không áp dụng cho các mặt hàng dược phẩm, hàng giá trị cao.
*Lưu ý: bảng giá này có thể sẽ thay đổi theo biến động của thị trường. Do đó, cách tốt nhất là khách nên liên hệ với nhân viên tư vấn của Quý Nam để được báo giá chính xác nhất ở thời điểm gửi hàng đi.
